**152DOC** – это программа, которая позволяет **_создавать, а также редактировать и хранить локально-нормативные акты_**. Сервис в разы снижает риск проверок и штрафов за нарушения в области персональных данных. Безопасно и по закону, так сказать. В нынешние времена такой подход особенно актуален.
Вот какие задачи решает 152DOC:
**· оперативно готовит уведомление в Роскомнадзор;**
**· проверяет сайт на соответствие требованиям (хостинг, сбор cookies, метрические системы);**
**· формирует полный комплект документов по защите персональных данных и СКЗИ;**
**· обновляет устаревшие данные в пару кликов;**
**· формирует согласия на обработку персональных данных.**
| Функционал | РасширенныйАктуален для практиков | ЭкспертАктуален для начинающих |
| Автоматическое заполнение данных о компании по ОГРН и ОГРНИП | 35 000 руб25 000 руб | 55 000 руб |
| ✓ | ✓ | |
| Встроенный мастер заполнения документов | ✓ | ✓ |
| Контроль заполнения документов | ✓ | ✓ |
| Подготовка полного комплекта документов ЛНА (УЗ 3,4); Журналы СКЗИ | ✓ | ✓ |
| Видеоинструкция по работе в сервисе | ✓ | ✓ |
| Режим работы Единого окна — все документы в одном месте | ✓ | ✓ |
| Техническая поддержка по вопросам работоспособности сервиса | ✓ | ✓ |
| Мастер создания шаблона и отправки Уведомления в РКН | ✓ | ✓ |
| Проверка сайта на наличие сервисов cookies и метрических программ (Яндекс Метрика, Google Analytics и др.) | ✓ | ✓ |
| Конструктор создания документов Согласия (На обработку перс данных, Распространение, Передачу Пдн третьим лицам) | ✓ | ✓ |
| Участие в вебинарах по направлению информационной безопасности | ✓ | ✓ |
| Консультация документалистов по заполнению шагов в онлайн чате | ✓ | ✓ |
| Первичное заполнение шагов сервиса специалистами разработчика | ✓ | |
| Возможность телефонных консультаций при первичном заполнении шагов сервиса | ✓ | |
| Консультация по работе с готовыми документами | ✓ |
[Правила оказания поддержки в тарифах сервиса 152DOC](https://152doc.ru/files/152DOC_pravilaPod.pdf)
Пишите нам на почту [logos-old@logos-k.ru](mailto:logos-old@logos-k.ru) по любым вопросам. На всякий случай напоминаем и телефон: **+7 (915) 152-87-83**.
**«1С:Бухгалтерия 8» — это профессиональный инструмент бухгалтера, с помощью которого можно вести учет, готовить и сдавать обязательную отчетность.**
Подходит вашему бизнесу. Программа для бухгалтерии может использоваться в любой коммерческой структуре, вне зависимости от рода деятельности и масштаба — от ИП без работников до многопрофильных холдингов. «1С:Бухгалтерия 8» позволяет вести учет в компаниях, занимающихся оптовой, розничной, комиссионной и интернет-торговлей, выполнением подрядных работ, оказанием профессиональных и бытовых услуг, производством, строительством.
Поддерживаются различные системы налогообложения. Учет ведется по действующему законодательству РФ. Фирма «1С» внимательно следит за изменениями и новшествами в правовом поле, совершенствуя и актуализируя программу в соответствии с требованиями законодательства.
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИБАЗОВАЯПРОФКОРПГотовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учетаПодготовка бухгалтерской и налоговой отчетностиВедение налогового учета по налогу на прибыльНалоговой учет: УСН и ЕНВДВедение партионного учетаВозможность настройки счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентамиУчет по нескольким организациям в отдельных информационных базахУчет по нескольким организациям в единой информационной базеУчет в обособленных подразделенияхВозможность изменения (конфигурирования) прикладного решенияМногопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работыРабота территориально распределенных информационных базПоддержка COM-соединения и Automation-сервераИспользование в режиме веб-клиента | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | БАЗОВАЯ | ПРОФ | КОРП | Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | Ведение налогового учета по налогу на прибыль | Налоговой учет: УСН и ЕНВД | Ведение партионного учета | Возможность настройки счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | Учет в обособленных подразделениях | Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | Работа территориально распределенных информационных баз | Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | Использование в режиме веб-клиента | КОДНАИМЕНОВАНИЕЦЕНА, руб.46015460416611С:Бухгалтерия 8. Базовая версия8 00046015460482641С:Упрощенка 88 00046015461190941С:Предприниматель8 00046015460925401С:Бухгалтерия 8 ПРОФ*23 00046015460919701С:Бухгалтерия 8 КОРП*59 00046015460926491С:Бухгалтерия8. Комплект на 5 пользователей*45 500*Предусмотрена доставка и установка. Для получения обновлений обязательно сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект поставки входит купон на льготное обслуживание по линии ИТС. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 8 000 | 4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 8 000 | 4601546119094 | 1С:Предприниматель | 8 000 | 4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ* | 23 000 | 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП* | 59 000 | 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия8. Комплект на 5 пользователей* | 45 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | БАЗОВАЯ | ПРОФ | КОРП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведение налогового учета по налогу на прибыль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговой учет: УСН и ЕНВД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведение партионного учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность настройки счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет в обособленных подразделениях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа территориально распределенных информационных баз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование в режиме веб-клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546119094 | 1С:Предприниматель | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ* | 23 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП* | 59 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия8. Комплект на 5 пользователей* | 45 500 |
* * *
**«1С:Зарплата и управление персоналом 8» – программа массового назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятий.**
Решения «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
Удобные и гибкие механизмы настройки отчетов позволяют получать полную и достоверную информацию в самых разных аналитических разрезах, для различных категорий пользователей: руководства, службы управления персоналом, кадровой службы и других.
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИБАЗОВАЯПРОФКОРПУчет кадров и персонифицированный учетРасчет и учет заработной платыВыплаты и депонированиеИсчисление налогов и страховых взносовПодготовка регламентированной отчетностиУчет деятельности нескольких организацийВозможность конфигурирования прикладного решенияПоддержка клиент-серверного варианта работыРабота с распределенной информационной базойНабор персонала с поиском кандидатов в интернетеГрейды и RPIСоциальные льготы и компенсацииАдаптация, обучение и развитие персоналаКадровый резерв и управление талантамиУчет расходов по направлениям и проектамОхрана труда, допуски, медосмотры, инструктажиУдаленный доступ для руководителей и сотрудников | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | БАЗОВАЯ | ПРОФ | КОРП | Учет кадров и персонифицированный учет | Расчет и учет заработной платы | Выплаты и депонирование | Исчисление налогов и страховых взносов | Подготовка регламентированной отчетности | Учет деятельности нескольких организаций | Возможность конфигурирования прикладного решения | Поддержка клиент-серверного варианта работы | Работа с распределенной информационной базой | Набор персонала с поиском кандидатов в интернете | Грейды и RPI | Социальные льготы и компенсации | Адаптация, обучение и развитие персонала | Кадровый резерв и управление талантами | Учет расходов по направлениям и проектам | Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи | Удаленный доступ для руководителей и сотрудников | КОДНАИМЕНОВАНИЕЦЕНА, руб.46015460444331С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия.11 90046015460925881С:Зарплата и Управление Персоналом 8*39 70046015460815061С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП*190 900*Предусмотрена доставка и установка. Для получения обновлений обязательно сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект поставки входит купон на льготное обслуживание по линии ИТС. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | 4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 11 900 | 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8* | 39 700 | 4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП* | 190 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | БАЗОВАЯ | ПРОФ | КОРП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет кадров и персонифицированный учет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет и учет заработной платы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплаты и депонирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исчисление налогов и страховых взносов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка регламентированной отчетности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет деятельности нескольких организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность конфигурирования прикладного решения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка клиент-серверного варианта работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа с распределенной информационной базой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набор персонала с поиском кандидатов в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грейды и RPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальные льготы и компенсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптация, обучение и развитие персонала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадровый резерв и управление талантами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет расходов по направлениям и проектам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленный доступ для руководителей и сотрудников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 11 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8* | 39 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП* | 190 900 |
* * *
**«1С:Управление торговлей 8» позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.**
| КОДНАИМЕНОВАНИЕЦЕНА, руб.46015461134981С:Управление торговлей 8. Базовая версия10 70046015460925951С:Предприятие 8. Управление торговлей *39 700*Предусмотрена доставка и установка. Для получения обновлений обязательно сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект поставки входит купон на льготное обслуживание по линии ИТС. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | 4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 10 700 | 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей * | 39 700 | |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | ||||||||
| 4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 10 700 | ||||||||
| 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей * | 39 700 |
* * *
**1С:Управление нашей фирмой – готовое комплексное решение для управления и учета в малом бизнесе. Все что нужно, в одной программе: продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, анализ состояния компании, отчетность и CRM.**
Программа для бизнеса, который занимается оптовой, розничной и интернет-торговлей, услугами, сервисами, подрядами, мелкосерийным и позаказным производством.
Для ИП налоги и отчетность в программе, а для ООО штатная синхронизация с 1С:Бухгалтерия.
| КОДНАИМЕНОВАНИЕЦЕНА, руб.46015461040141С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия8 00046015460811241С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ*30 60046015460862111С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей*55 900*Предусмотрена доставка и установка. Для получения обновлений обязательно сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект поставки входит купон на льготное обслуживание по линии ИТС. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | 4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 8 000 | 4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ* | 30 600 | 4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей* | 55 900 | |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |||||||||||
| 4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 8 000 | |||||||||||
| 4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ* | 30 600 | |||||||||||
| 4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей* | 55 900 |
* * *
**«Розница» предназначена для автоматизации бизнес-процессов магазинов, которые могут входить в распределенную розничную сеть торгового предприятия. Может использоваться для автоматизации магазинов с большим количеством рабочих мест, в том числе и в качестве кассовой программы.**
Конфигурация «Розница» рассчитана как на независимую, автономную работу, так и на взаимодействие с другими прикладными решениями. Двусторонние обмены данных с «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей» позволяют создать программные комплексы, покрывающие потребности розничных предприятий различного масштаба.
Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» ред. 2.0, 3.0 при совместном использовании с конфигурацией «Розница» обеспечивает регламентный учет операций. Оперативный учет товародвижения и остатков денежных средств в кассах производится в конфигурации «Розница».
Конфигурация «Управление торговлей», ред. 11 при совместном использовании выступает в роли управляющей системы, которая поставляет в конфигурацию «Розница» нормативно-справочную информацию, управляет ассортиментом и ценами розничных магазинов. Из конфигурации «Розница» в управляющую систему передается товародвижение, в том числе розничные продажи в разрезе кассовых смен, и документы учета платежных средств.
| КОДНАИМЕНОВАНИЕЦЕНА, руб.46015460771891С:Розница 8. Базовая версия5 40046015460926011С:Розница 8 ПРОФ*23 000*Предусмотрена доставка и установка. Для получения обновлений обязательно сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект поставки входит купон на льготное обслуживание по линии ИТС. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | 4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 5 400 | 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ* | 23 000 | |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | ||||||||
| 4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 5 400 | ||||||||
| 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ* | 23 000 |
* * *
**«1С:Документооборот 8» предназначена автоматизировать работу с документами на вашем предприятии. Позволяет сократить сроки согласования и принятия решений, не терять документы и всегда иметь их под рукой, проверять исполнительскую дисциплину.**
| КОДНАИМЕНОВАНИЕЦЕНА, руб.46015460811171С:Документооборот 8 ПРОФ*63 10046015460859311С:Документооборот 8 КОРП*327 10046015460995631С:Документооборот государственного учреждения 8*205 800*Предусмотрена доставка и установка. Для получения обновлений обязательно сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект поставки входит купон на льготное обслуживание по линии ИТС. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ* | 63 100 | 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП* | 327 100 | 4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8* | 205 800 | |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | |||||||||||
| window.dataLayer=window.dataLayer||[]; |